№ п/п | Команда | ФИОучастника | год рождения | № участника | Время на дистанции | Штрафное время | Возраст. скидки | Зачетное время | Личное место | Время команды | Командное место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЧС-1 | Лапихин А.В. Журавлев В.М. Воробьев В.М. | 196819861976 | 111619 | 20,5621,5023,32 | 402 | 60 сек.30 сек. | 23,5621,5025,02 | VIIIVIII | 1.10.48 | II |
2 | Барс | Катаев Д.С. Еременко Р.А. Руденко С.Н. | 198319821990 | 123 | 27.5627.2327.34 | 626 | 33.5629.2333.34 | 1.36.53 | XVII | ||
3 | Мясокомбинат | Климов Е.Н. Смирнов А.Ю. Суходоев Д.А. | 198019841982 | 678 | 24.0424.1023.39 | 446 | 28.0428.1029.39 | 1.25.53 | IV | ||
4 | Шило-Класс | Бердинских В.А. Симонов Е.А. Половников О.В. | 195819821960 | 91013 | 28.0026.5226.55 | 224 | 120 сек.60 сек. | 28,0028,5229,55 | 1,26,47 | VII | |
5 | Октябрьский | Воробьев А.А. Носов А.В. Городилов А.С. | 198719851987 | 171820 | 26.2730.0030.07 | 066 | 26.2736.0036.07 | 1.38.34 | XIIX | ||
6 | МЧС-2 | ШерстенниковЮ.В. Черепанов С.А. Кокорин А.П. | 198319851979 | 401514 | 22.3428.2523.26 | 662 | 30 сек. | 28,3434,2524,56 | VII | 1,27,35 | XI |
7 | ПАТП | Ячменников В.Н.Костин В.М.Карпов В.В. | 196319841975 | 322831 | 24.5328.1826.33 | 224 | 60 сек.30сек. | 25,5330,1830,03 | X | 1,26,14 | VI |
8 | Денисово | Костин А.Н.Калинин А.П.Костин А.Н. | 198819791983 | 232425 | 24.0433.5824.36 | 042 | 30 сек. | 24,0437,2826,36 | VI | 1,28,08 | XII |
9 | Вахруши-юфть | Милютин И.А. Шуплецов М.А. Халтурин И.В. | 197619531986 | 394143 | 17.5820.2319.34 | 024 | 30 сек.120 сек. | 17,2820,2323,34 | IIIIV | 1.01.25 | I |
10 | Заря | Чегаев И.Л. Волков В.Л. Бажин А.В. | 198419731978 | 363738 | 27.4325.2827.52 | 446 | 30 сек | 31,4328,5833,52 | 1,34,33 | XV | |
11 | ПМК-14 | Тукмачев А.В. Назаров А.Л. Назаров Е.Л. | 197819821983 | 464850 | 24.5024.1326.12 | 426 | 28.3026.1332.12 | 1.27.15 | IX | ||
12 | Мебельщик | Кондратов Д.А. Менчиков А.Г. Огорельцев А.Л. | 198319821980 | 525455 | 26.5129.0524.02 | 242 | 30 сек.30 сек. | 28.2133.0525.32 | 1.26.58 | IIX | |
13 | Лесхоз | Самарин М.В. Киреев А.Н. Ахмадеев Р.Г. | 197419841980 | 422744 | 26.5125.3525.13 | 222 | 28.5127.3527.13 | 1.23.29 | III | ||
14 | Тайга | Ускирев С.И. Юдников Е.И. Батченко С.В. | 197419841980 | 636261 | 26.5126.2823.20 | 244 | 30 сек. | 28,2130,2827,20 | 1,26,09 | V | |
15 | Лекминский | Сычугов В.В. Самарин В.В. Самарин В.Е. | 195219811960 | 605859 | 26.5128.0330.36 | 422 | 120 сек.60 сек. | 28,5130,0331,36 | 1,30,30 | XIV | |
16 | Егерь | Перец В.Ю. Лобанов А.Н. Трегубов И.Л. | 198619791974 | 474951 | 26.5126.0327.37 | 044 | 30 сек.30 сек. | 26,5129,3331,07 | 1,27,31 | X | |
17 | Ягдташ | Лекомцев М.Е. Шураков А.Г. Распопов А. | 198519791983 | 686766 | 26.5115.43#24.30 | 266 | 30 сек. | 28,5121,43#30,30 | # | дисквал. | |
18 | Шестаково | Микрюков А.А. Луппов Е.С. Колпащиков В.С. | 197619831980 | 707172 | 26,5117,48#17,18# | 462 | 30 сек. | 30,2123,48#19,18# | # | дисквал. | |
19 | Удача | Морозов О.В. Сакалье М.А Никитин О.В. | 196419711966 | 737475 | 26,5116,38#27.59 | 444 | 60 сек.30 сек.30 сек. | 29,5119,08#30.59 | # | дисквал. | |
20 | МУП «ВКХ» | Пахтусов А.И. Васильевых С.И. Шубин Г.А. | 198419881959 | 766977 | 26,5130,2928,74 | 462 | 120 сек. | 30,5136,2928,47 | 1,36,07 | XVI | |
21 | Закаринье-1 | Халтурин С.В. Шебанов И.О. Федоров И.В. | 199019911986 | 53033 | 22.2525.3324.30 | 664 | 28.2531.3328.30 | 1.28.28 | XIII | ||
22 | Закаринье-2 | Елькина Г.Н. Елькина И.Ю. Болтачев С.И. | 196619901938 | 787980 | 26.0321.01#32.47 | 022 | 60 сек.60 сек.180 сек. | 25,0322,01#31,47 | IX | # | дисквал. |
Самсонов А.Б. Черезов А.В. Сунцов М.А. Девятериков А.А. Воеводин А.В. Куликов А.А. Мешин А.В. Елькин А.В. Васильевых С.И. Сабреков Х.Ш. Мусихин Р.О. | 196219801982 1985 1980 1987 1976 1987 1988 1954 1972 | 42122 26 45 35 57 34 69 65 64 | 32,2425,1028,15 28,13 24,45 28,35 25,12 25,27 30,29 28,04 29,28 | 244 0 6 6 4 4 6 2 4 | 60 сек.
30 сек.
120 сек. 30 сек. | 33,2429,1032,15 28,13 30,45 34,35 28,42 29,27 36,29 28,04 32,58 |